Walt Disney World acaba de anunciar que los siempre populares eventos Disney After Hours se agregaron hasta agosto de 2024 en Magic Kingdom, Disney’s Hollywood Studios y EPCOT.
Estos eventos permiten a los visitantes experimentar más magia en los parques temáticos en menos tiempo, ya que se llevan a cabo fuera del horario habitual del parque. Con boletos para eventos especiales para Disney After Hours, los visitantes pueden disfrutar de tres horas adicionales en uno de los parques temáticos participantes.
También se incluye en el costo de su boleto para el evento una variedad de helados, palomitas de maíz y bebidas selectas. Los aspectos más destacados del evento incluyen:
- Este evento permite a un número limitado de visitantes explorar el parque después de su cierre, ofreciendo tiempos de espera más cortos en algunas de las atracciones favoritas.
- Deléitese con selectos helados, palomitas de maíz y bebidas, todo incluido en el costo de este evento con entrada, disponibles en los carritos estacionados por todo el parque.
Más información sobre los Disney After Hours
Precios y Fechas para el Magic Kingdom
| Fecha | Precio (sin impuestos) | Precio para Passholders y Disney Vacation Club (sin impuestos) |
|---|---|---|
| Enero 22 | $165 | $135 |
| Febrero 1 | $165 | $135 |
| Febrero 5 | $165 | $135 |
| Febrero 12 | $175 | $145 |
| Febrero 29 | $175 | $145 |
| Marzo 4 | $175 | $145 |
| Marzo 18 | $175 | $145 |
| Marzo 8 | $175 | $145 |
| Abril 22 (NUEVO) | $175 | $145 |
| Abril 29 (NUEVO) | $175 | $145 |
| Mayo 13 (NUEVO) | $165 | $135 |
| Junio 13 (NUEVO) | $165 | $135 |
| Junio 27 (NUEVO) | $165 | $135 |
Precios y Fechas para el EPCOT
| Fecha | Precio (sin impuestos) | Precio para Passholders y Disney Vacation Club (sin impuestos) |
|---|---|---|
| Febrero 2 | $149 | $119 |
| Febrero 8 | $149 | $119 |
| Febrero 15 | $159 | $129 |
| Marzo 7 | $159 | $129 |
| Marzo 28 | $159 | $129 |
| Abril 4 | $159 | $129 |
| Abril 25 (NUEVO) | $159 | $129 |
| Mayo 9 (NUEVO) | $159 | $129 |
| Mayo 23 (NUEVO) | $159 | $129 |
| Mayo 30 (NUEVO) | $159 | $129 |
| Junio 6 (NUEVO) | $149 | $119 |
| Junio 20 (NUEVO) | $149 | $119 |
| Julio 18 (NUEVO) | $149 | $119 |
Precios y Fechas para el Disney’s Hollywood Studios
| Fecha | Precio (sin impuestos) | Precio para Passholders y Disney Vacation Club (sin impuestos) |
|---|---|---|
| Enero 24 | $165 | $135 |
| Febrero 21 | $175 | $145 |
| Febrero 26 | $175 | $145 |
| Marzo 13 | $175 | $145 |
| Marzo 20 | $175 | $145 |
| Marzo 27 | $175 | $145 |
| Abril 3 | $175 | $145 |
| Abril10 | $175 | $145 |
| Mayo 22 (NUEVO) | $175 | $145 |
| Mayo 29 (NUEVO) | $175 | $145 |
| Junio 12 (NUEVO) | $165 | $135 |
| Junio 19 (NUEVO) | $165 | $135 |
| Junio 26 (NUEVO) | $165 | $135 |
| Julio 10 (NUEVO) | $165 | $135 |
| Julio 17 (NUEVO) | $165 | $135 |
| Julio 24 (NUEVO) | $155 | $125 |
| Julio 31 (NUEVO) | $155 | $125 |
| Agosto 7 (NUEVO) | $155 | $125 |
| Agosto 14 (NUEVO) | $145 | $115 |
| Agosto 21 (NUEVO) | $145 | $115 |
| Agosto 29 (NUEVO) | $145 | $115 |
Los huéspedes de los hoteles Walt Disney World Resort, Walt Disney World Swan and Dolphin Hotels y Shades of Green que deseen comprar boletos con anticipación para eventos del 22 de abril de 2024 al 29 de agosto de 2024 deben llamar al (407) 934-7639 a partir del 24 de enero de 2024. . Huéspedes menores de 18 años de edad deben tener permiso del padre o tutor para llamar. Todos los demás invitados pueden comprar boletos para eventos del 22 de abril al 29 de agosto en línea a partir del 31 de enero de 2024 en el sitio web oficial de Walt Disney World, mediante la aplicación My Disney Experience, o con tu agente de viajes de Dreams Unlimited Travel

